세탁기 케어 서비스
구분 | 무게 | 가격 (vat 별도) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
세탁기 | 일반형 | 16Kg 이하 | 70,000원 | |
17Kg 이상 | 85,000원 | |||
드럼형 | 10-14kg | 90,000원 | 드럼세탁기 위 건조기가 설치되어있는 경우 꼭 사진전달 부탁드립니다. |
|
15-16kg | 110,000원 | |||
빌트인 9kg 이하 | 130,000원 | |||
17kg 이상 | 130,000원 | |||
LG 트윈워시 | 250,000원 | |||
삼성 플렉스워시 | 300,000원 | |||
아기사랑(삼성) | - | 50,000원 | ||
꼬망스(LG) | - | 70,000원 | ||
벽걸이형 드럼 | - | 120,000원 |
에어컨 케어 서비스
구분 | 세부항목 | 가격 (vat 별도) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
에어컨 | 벽걸이 에어컨 | 일반형 | 60,000원 | 벽걸이: 일반형 9평 이하, 와이드 10평 이상 |
와이드 | 80,000원 | |||
액자형 | 120,000원~ | |||
스탠드 에어컨 | 일반형 | 100,000원 | 스탠드: 일반형 2010년 이전, 스마트 2010년 이후 구분이 어려운 경우 에어컨 외관사진을 찍어서 전달해주시면 됩니다. |
|
스마트형 | 120,000원 | |||
로봇형 | 150,000원~ | |||
천정형 에어컨 | 1/2way | 100,000원 | ||
4way | 120,000원 | |||
삼성 360 | 180,000원 | |||
매립 덕트 | 250,000원 | 매립덕트: 천정 위에 있는 에어컨 디퓨저의 경우 개수에 따라 금액이 상이함 |
매트리스 케어 서비스
구분 | 세부항목 | 가격 (vat 별도) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
매트리스 | 건식 | 싱글 | 35,000원 | 건식: 진드기, 먼지 제거 |
퀸 | 40,000원 | |||
킹 | 45,000원 | |||
습식 | 싱글 | 80,000원 | 습식: 혈흔, 오줌, 얼룩제거 | |
퀸 | 100,000원 | |||
킹 | 120,000원 |
레인지후드 케어 서비스
구분 | 세부항목 | 가격 (vat 별도) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
레인지후드 | 청소 | 일반형 | 70,000원 | |
고급형 | 90,000원 | |||
최고급형 | 120,000원 | |||
교체 | 일반형 | 100,000원 | 교체: 모델에 따라 금액이 추가 될 수 있습니다. | |
고급형 | 180,000원 | |||
최고급형 | 250,000원 |
냉장고 케어 서비스
구분 | 가격 (vat 별도) | 비고 | |
---|---|---|---|
냉장고 | 단문형 | 80,000원 | |
양문형 | 110,000원 | ||
김치 냉장고(장독형) | 60,000원 | ||
김치 냉장고(스탠드) | 80,000원 |
입주청소 서비스
구분 | 가격 (vat 별도) | 비고 | |
---|---|---|---|
입주청소 | 20평 이하 원룸 | 200,000원 | 입주청소: 새건물에 첫 입주하는 경우 |
20평 이하 투룸 | 220,000원 | ||
20평 이하 쓰리룸+화장실 1개 | 240,000원 | ||
20평 이하 쓰리룸+화장실 2개 | 260,000원 | ||
20평 이상 (평당) | 12,000원 |
이사청소 서비스
구분 | 가격 (vat 별도) | 비고 | |
---|---|---|---|
이사청소 | 20평 이하 원룸 | 200,000원 | 이사청소: 기존에 살고 있던 집에 이사를 가는 경우 |
20평 이하 투룸 | 240,000원 | ||
20평 이하 쓰리룸+화장실 1개 | 260,000원 | ||
20평 이하 쓰리룸+화장실 2개 | 280,000원 | ||
20평 이상 (평당) | 12,000원 |